所定疾患施設療養費
| 令和5年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 尿路感染症 | 内服 | 4 | 9 | 5 | 10 | 8 | 4 | 9 | 4 | 10 | 63 | |||
| 酸素 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 点滴 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 肺炎 | 内服 | 0 | ||||||||||||
| 酸素 | 7 | 4 | 4 | 15 | ||||||||||
| 点滴 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||
| 帯状疱疹 | 内服 | 0 | ||||||||||||
| 酸素 | 0 | |||||||||||||
| 点滴 | 0 | |||||||||||||
| 蜂窩織炎 | 内服 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||
| 点滴 | 6 | 7 | 7 | 20 | ||||||||||
緊急時治療管理
| 令和5年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 尿路感染症 | 内服 | 0 | ||||||||||||
| 酸素 | 0 | |||||||||||||
| 点滴 | 0 | |||||||||||||
| 肺炎 | 内服 | 0 | ||||||||||||
| 酸素 | 0 | |||||||||||||
| 点滴 | 0 | |||||||||||||
| 帯状疱疹 | 内服 | 0 | ||||||||||||
| 酸素 | 0 | |||||||||||||
| 点滴 | 0 | |||||||||||||
| 急性呼吸不全 | 内服 | 0 | ||||||||||||
| 酸素 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 点滴 | 0 | |||||||||||||
| 慢性呼吸不全の悪性憎悪 | 内服 | 0 | ||||||||||||
| 酸素 | 0 | |||||||||||||
| 点滴 | 0 | |||||||||||||
| 意識障害 | 内服 | 0 | ||||||||||||
| 酸素 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 点滴 | 0 | |||||||||||||
